Schedule Timezone: GMT +01:00 Europe/London | ||
![]() |
||
![]() Uganda U20 - Tunisia U20 | ||
![]() FC St. Pauli - Hamburger SV | ||
![]() OH Leuven - Royal Antwerp FC | ||
![]() Venezia - Reggiana | ||
![]() Real Madrid - Real Sociedad | ||
![]() Everton - Southampton | ||
![]() NAC Breda - TOP Oss | ||
![]() Moreirense - Belenenses | ||
![]() Guaireña - Nacional Asunción (PAR) | ||
![]() Guarani-SP - Ituano-SP | ||
![]() Unión de Santa Fe - Lanús | ||
![]() Deportivo Pereira - Once Caldas Manizales |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |